優勢與特點
-
能量密度 能量密度大,體積小、重量輕,提升空間利用率
01 -
循環壽命磷酸鐵鋰電池可達6000次循環,壽命超過10年
02 -
充放電效率充放電效率 :支持高倍率放電,充電效率高
03
技術參數
| 基本參數 | |
|---|---|
| 級聯型高壓儲能PCS | |
| 組合方式 | PCS及電池一體艙,3相 |
| 工作溫濕度 | -20~55℃,10%~90% |
| 噪音 | <75dB |
| 系統擴展 | 支持多臺裝置并聯 |
| 安裝方式 | 集裝箱式 |
| 交流過載能力 | 110%,長期運行;120%,10分鐘 |
| 并網運行 | |
| 電壓范圍 | -10%~15%Un |
| 功率因數 | >0.99(額定功率時) |
| 交流電流畸變率 | <2% |
| 功率控制精度 | ≤0.5% |
| 孤島檢測時間 | <5ms |
| 孤網運行 | |
| 電壓精度 | -1%~1% |
| 輸出電壓失真度 | <0.5%(線性負載) |
| 電壓變動范圍 | -5%~5% |
| 頻率變動范圍 | -2%~2%(電阻負載) |
| 電壓不平衡度 | <1% |
| 級聯型高壓儲能系統 | |
| 運行溫度范圍 | -30~+50℃(>45℃降額) |
| 儲存溫度范圍 | -40~60℃ |
| 最高工作海拔 | 3000米(海拔大于2000米需要定制) |
| 消防系統 | FM200氣體消防+可燃性氣體檢測+排風 |
| 通訊協議 | Modbus RTU,Modbus TCP,IEC104,選配:IEC 61850 |
| 防護等級 | IP54 |
| 標準 | GB/T 36276,GB/T 34131,GB/T 34120 |
已超過10000+家企業正在使用大全產品
公司始終保持旺盛的創新活力,站在行業前沿,引領行業進步,用先進的技術和產品、實現節能、環保、提質、降耗的目標,為建設資源節約型、環境友好型社會持續做出貢獻